|
جزئیات محصول:
|
| گام صدا: | 0.5 میلی متر | ارتفاع: | 1.0 میلی متر |
|---|---|---|---|
| موقعیت ها: | 4-60 پین | زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید: | 7-10 روز کاری |
| مواد پوششی: | LCP UL94V-0 مشکی | ولتاژ مقاوم: | 250 ولت AC، 1 دقیقه |
| برجسته کردن: | کانکتور FPC 1.0 میلی متری 0.5 میلی متر,اتصال FPC پیچ 0.5 میلی متری SMT,کانکتور fpc 1.0 میلی متری 4 پین |
||
شرح
اتصالات FPC/FFC ارائه شده توسط Xietaikang کانکتورهای باریک و سطح پایینی هستند که به صرفه جویی در فضا کمک می کنند و برای دستگاه های مخابراتی فشرده و محصولات پشتیبانی کننده از تجهیزاتی که نیاز به انتقال داده با سرعت بالا دارند، و طیف گسترده ای از انواع محصولات دارای عملکرد قفل راحت با یک لمس (نوع چرخشی) بهینه هستند. قفل)، ZIF کشویی و غیره برای دستیابی به درخواست مشتریان ارائه شده است.
مشخصات فنی
| گام صدا | 0.5 میلی متر | |
| ارتفاع | 1.0 میلی متر | |
| نوع نصب | SMT/ZIF | |
| موقعیت ها | 4-60 پین | |
| مکان/نوع تماس | تماس دوگانه، قفل پشت | PN:FPC**-T1S1-0010-A |
| تماس پایین، قفل جلو | PN:FPC**-T1S1-0010-B | |
| رتبه بندی فعلی | 0.5A/سنجاق Max | |
| رتبه بندی ولتاژ | حداکثر 50 ولت AC/DC | |
| ایستادگی کردن Vولتاژ | 250 ولت AC، 1 دقیقه | |
| مواد پوششی | LCP UL94V-0 مشکی | |
| مسکن | LCP UL94V-0 طبیعی | |
| تیترمینال/تماس | آلیاژ مس | |
| آبکاری | آبکاری طلا | |
| دمای عملیات | -40 تا +85 درجه سانتیگراد | |
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 7-10 روز کاری | |

برنامه های کاربردی نمونه
رایانه های لوحی،
کامپیوترهای نوت بوک،
DSC / DVC،
پرینتر / دستگاه کپی و غیره
تماس با شخص: Tina
تلفن: 86 13711847246
فکس: 86-769-85150486