نام تجاری:
XTKCONN
گواهی:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
شماره مدل:
سربرگ زن
برجسته
توضیحات محصول
| ماده | مشخصات | ملاحظات |
|---|---|---|
| جریان نامی | 3A در هر پین | 25°C محیط |
| ولتاژ نامی | 250 ولت AC | |
| مقاومت تماس | ≤20mΩ | بعد از جفت گیری |
| مقاومت عایق | ≥1000MΩ DC 500V | |
| مقاومت در برابر ولتاژ | AC 500V 1 دقیقه | هیچ شکستی وجود نداره |
عملکرد مکانیکی
| ماده | مشخصات | ملاحظات |
|---|---|---|
| ارتفاع | 2.54 میلی متر (0.100 اینچ) | طرح استاندارد صنعت |
| چرخه های جفت گیری | ≥500 چرخه | استفاده عادی |
| نیروی ورودی / استخراج | وابسته به کاربرد | نیروی پایانی سفارشی در دسترس است |
| محدوده موقعیت | 2-40P صف تک؛ 4-80P صف دوگانه | بلوک خالی پین قابل تنظیم |
| نوع نصب | THT راست / زاویه راست / SMT | SMT با گزینه کپسول خلاء |
محیط زیست و جوش
| ماده | جزئیات | |
|---|---|---|
| عایق | PBT / PA6T / LCP، UL94V-0، سیاه | مواد سفارشی قابل قبول است |
| مواد پایانی | مس / فسفر برنز | رسانایی بالا، ضد خستگی |
| پوشش تماس | پايه ني + طلايي / قلع مات | طلا فلاش / طلا انتخابی قابل تنظیم |
| دمای کار | -40°C ~ +105°C | درجه صنعتی |
| رعایت | RoHS، REACH | استاندارد زیست محیطی سبز |
| پروفایل جریان برگشت SMT | حداکثر 260 درجه سانتیگراد، حداکثر 10 ثانیه قرار گرفتن در معرض | از منحنی استاندارد SMT پیروی کنید |
| جوش از طریق سوراخ | جوش موج 245-255°C | از گرم شدن بیش از حد طولانی اجتناب کنید |
این هدر زنانه خالی شکل O به عنوان یک جایگزین کاربردی برای سری های بین المللی اصلی است که با رد پای استاندارد 2.54 میلی متری هدر مرد مطابقت دارد.
توجه: همیشه قبل از جایگزینی BOM، ابعاد مکانیکی، الزامات پوشش و اثر PCB را بررسی کنید.
![]()
ویژگی های محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
مزیت محصول
درخواست
![]()
لطفاً هنگام سفارش بسته بندی را مشخص کنید.
صدور گواهینامه کارخانه و خدمات سفارشی
راهنمای انتخاب مهندس (مشورت های مهندس)
سوالات عمومی
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید